|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
DH-HAC-T1A11P — одна из самых доступных среди продукции Dahua видеокамер. При небольшой цене, имеет фирменный купольный корпус, достаточно качественный объектив и даже инфракрасную подсветку. Снимает на 1 мегапиксель в разрешении 1280x720. В темноте делает видимой на изображении 20-метровую область впереди себя, активируя ИК-фильтр. Транслирует происходящее при 25 кадрах в секунду. Имеет максимально экономное питание в 2,3 Вт. За счет отсутствия лишней нагрузки, относится к простым в подключении и эксплуатации камерам. Интегрируется в системы наблюдения, четко выполняя свою роль. DH-HAC-T1A11P подойдет для мониторинга в офисных помещениях, в доме, в небольших кафе и магазинах, а также в общественных местах.
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1280x720 |
| Мин. чувствительность | 0.04 лк/F2.4, 30IRE, 0 лк с ИК |
| Скорость затвора | 1/25~1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто (ICR) / Ручной |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | До 20м |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | Фиксированное |
| Апертура | F2.4 |
| Углы обзора | Г: 93°, В: 48° |
| Поддержка разрешений | 1280x720 |
| Частота кадров (главный поток) | 720P 25 к/с |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Баланс белого | Авто / ручной |
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Питание | 12В DC ±30% |
| Мощность потребления | 2.3 Вт |
| Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
| Влажность | <95% |
| Размеры | Ф85x69 мм |
| Вес | 90 г |
| Материал | Пластик |
| Количество в ящике | 20 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 110 x 85 x 110 мм |
| Вес брутто | 0.205 кг |
