|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
2Мп HDCVI з ІЧ підсвічуванням. Матриця: 1 / 2.7 "CMOS; Чутливість: 0.04 лк / F1.85, 0 ЛКС ІК; Фіксований об'єктив: 3.6 мм (кут огляду 93 °); Частота кадрів: 1080p - 25к / с, 720р - 50 к / с; Функції : DWDR / BLC / HLC, день / ніч (ICR), 2D-DNR; OSD меню; ІЧ підсвічування до 20 м; IP67; DC 12В / 2.7Вт, 69x69x157 мм, 250г
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Мін. чутливість | 0.04 лк/F1.85 (цвет), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1 / 100000с |
| Відношення сигнал / шум | > 65 дБ |
| Режим день/ніч | Авто / вручну |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Кріплення об'єктива | вбудований |
| Апертура | F1.85 |
| Кути огляду | Г: 93° |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Виявлення об'єкта | 51 м |
| Спостереження за об'єктом | 20 м |
| Розпізнавання об'єкту | 10 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Підтримка роздільної здатності | 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720) |
| Частота кадрів (головний потік) | 2МП - 25 к / с, 720р 25-50 к/с |
| Регулювання посилення (AGC) | підтримується |
| Придушення шуму (DNR) | 2D |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| BLC | підтримується |
| HLC | підтримується |
| DWDR | підтримується |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Живлення | DC 12В ± 30% |
| Потужність споживання | 2.7 Вт |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Вологість | <95% |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 157х69x69 мм |
| Вага | 250 г |
| Матеріал | алюміній |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 90 x 95 x 180 мм |
| Вага брутто | 0.398 кг |
